통화들
Aghanim은 소수 단위로 금액을 10진수로 표시합니다. 소수 단위는 한 통화의 최소 단위이며, 통화 소수 자릿수에 따라 다릅니다.
통화 목록
아래 표를 통해 각 통화의 소수 자릿수에 대해 알 수 있습니다. Aghanim은 ISO 4217 형식으로 통화를 포함합니다.
| 코드 | 통화 | 소수 |
|---|---|---|
| AED | 아랍에미리트 디르함 | 2 |
| ARS | 아르헨티나 페소 | 2 |
| AUD | 호주 달러 | 2 |
| BDT | 방글라데시 타카 | 2 |
| BGN | 불가리아 레프 | 2 |
| BOB | 볼리비아노 | 2 |
| BRL | 브라질 레알 | 2 |
| CAD | 캐나다 달러 | 2 |
| CHF | 스위스 프랑 | 2 |
| CLP | 칠레 페소 | 2 (표준과 다름) |
| CNY | 위안(중국 원) | 2 |
| COP | 콜롬비아 페소 | 2 |
| CRC | 코스타리카 콜론 | 2 |
| CZK | 체코 코루나 | 2 |
| DKK | 덴마크 크로네 | 2 |
| DZD | 알제리 디나르 | 2 |
| EGP | 이집트 파운드 | 2 |
| EUR | 유로 | 2 |
| GBP | 파운드 스털링 | 2 |
| GEL | 조지아 라리 | 2 |
| GHS | 가나 세디 | 2 |
| HKD | 홍콩 달러 | 2 |
| HUF | 헝가리 포린트 | 2 |
| IDR | 인도네시아 루피아 | 2 |
| ILS | 이스라엘 신 셰켈 | 2 |
| INR | 인도 루피 | 2 |
| IQD | 이라크 디나르 | 3 |
| JOD | 요르단 디나르 | 3 |
| JPY | 일본 엔 | 0 |
| KES | 케냐 실링 | 2 |
| KRW | 한국 원 | 0 |
| KZT | 카자흐스탄 텡게 | 2 |
| LKR | 스리랑카 루피 | 2 |
| MAD | 모로코 디르함 | 2 |
| MMK | 미얀마 차트 | 2 |
| MOP | 마카오 파타카 | 2 |
| MXN | 멕시코 페소 | 2 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 2 |
| NGN | 나이지리아 나이라 | 2 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | 2 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 2 |
| PEN | 페루 누에보 솔 | 2 |
| PHP | 필리핀 페소 | 2 |
| PKR | 파키스탄 루피 | 2 |
| PLN | 폴란드 즐로티 | 2 |
| PYG | 파라과이 과라니 | 0 |
| QAR | 카타르 리얄 | 2 |
| RON | 루마니아 레우 | 2 |
| RUB | 러시아 루블 | 2 |
| SAR | 사우디 리얄 | 2 |
| SEK | 스웨덴 크로네 | 2 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 2 |
| THB | 태국 바트 | 2 |
| TRY | 터키 리라 | 2 |
| TWD | 대만 신달러 | 2 |
| TZS | 탄자니아 실링 | 2 |
| USD | 미국 달러 | 2 |
| VND | 베트남 동 | 0 |
| ZAR | 남아프리카 랜드 | 2 |
소수 단위 계산하기
:::note[Examples]
- 10 USD. 이 통화는 두 개의 소수를 가지고 있어서 소수 단위로는 1000입니다.
- 10 JPY. 이 통화는 소수점이 없으므로 소수 단위로는 10입니다.
- 10 JOD. 이 통화는 소수점 이하 자릿수가 3개 있으며, 소수 단위로는 10000입니다. :::
도움이 필요하세요?
통합팀에 문의하십시오 [email protected]