Currencies
The Aghanim specifies monetary amounts as decimal integer numbers in minor units. The minor unit is the smallest unit of a currency and depends on the number of the currency decimals.
Examples
- 10 USD. The currency has two decimals, so in minor units it is 1000.
- 10 JPY. The currency has no decimals, so in minor units it is 10.
- 10 JOD. The currency has three decimals, so in minor units it is 10000.
Currency list
Use the table below to know how many decimals each currency has. The Aghanim has the currencies in the ISO 4217 format.
| Code | Currency | Decimals |
|---|---|---|
| USD | US Dollar | 2 |
| EUR | Euro | 2 |
| AED | UAE Dirham | 2 |
| AMD | Armenian Dram | 2 |
| AOA | Angolan Kwanza | 2 |
| ARS | Argentine Peso | 2 |
| AUD | Australian Dollar | 2 |
| AWG | Aruban Florin | 2 |
| AZN | Azerbaijani Manat | 2 |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 2 |
| BBD | Barbadian Dollar | 2 |
| BDT | Bangladesh Taka | 2 |
| BMD | Bermudian Dollar | 2 |
| BND | Brunei Dollar | 2 |
| BOB | Bolivia Boliviano | 2 |
| BRL | Brazilian Real | 2 |
| BSD | Bahamian Dollar | 2 |
| BWP | Botswana Pula | 2 |
| BZD | Belize Dollar | 2 |
| CAD | Canadian Dollar | 2 |
| CDF | Congolese Franc | 2 |
| CHF | Swiss Franc | 2 |
| CLP | Chilean Peso | 2 (differs from standard) |
| CNY | Yuan Renminbi | 2 |
| COP | Colombian Peso | 2 |
| CRC | Costa Rican Colon | 2 |
| CVE | Cape Verde Escudo | 2 |
| CZK | Czech Koruna | 2 |
| DJF | Djiboutian Franc | 0 |
| DKK | Danish Krone | 2 |
| DOP | Dominican Peso | 2 |
| DZD | Algerian Dinar | 2 |
| EGP | Egyptian Pound | 2 |
| ETB | Ethiopian Birr | 2 |
| FJD | Fiji Dollar | 2 |
| FKP | Falkland Islands Pound | 2 |
| GBP | Pound Sterling | 2 |
| GEL | Georgian Lari | 2 |
| GHS | Ghana Cedi | 2 |
| GIP | Gibraltar Pound | 2 |
| GNF | Guinean Franc | 0 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 2 |
| GYD | Guyanese Dollar | 2 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 2 |
| HNL | Honduran Lempira | 2 |
| HTG | Haitian Gourde | 2 |
| HUF | Hungarian Forint | 2 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 2 |
| ILS | New Israeli Shekel | 2 |
| INR | Indian Rupee | 2 |
| IQD | Iraqi Dinar | 3 |
| ISK | Iceland Krona | 0 |
| JMD | Jamaican Dollar | 2 |
| JOD | Jordanian Dinar | 3 |
| JPY | Japanese Yen | 0 |
| KES | Kenyan Shilling | 2 |
| KGS | Kyrgyzstani Som | 2 |
| KHR | Cambodian Riel | 2 |
| KMF | Comorian Franc | 0 |
| KRW | South-Korean Won | 0 |
| KYD | Cayman Islands Dollar | 2 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 2 |
| LAK | Lao Kip | 2 |
| LKR | Sri Lanka Rupee | 2 |
| LRD | Liberian Dollar | 2 |
| LSL | Lesotho Loti | 2 |
| MAD | Moroccan Dirham | 2 |
| MDL | Moldovan Leu | 2 |
| MGA | Malagasy Ariary | 2 |
| MKD | Macedonian Denar | 2 |
| MMK | Myanmar Kyat | 2 |
| MNT | Mongolian Tugrik | 2 |
| MOP | Macau Pataca | 2 |
| MUR | Mauritian Rupee | 2 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 2 |
| MWK | Malawian Kwacha | 2 |
| MXN | Mexican Peso | 2 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 2 |
| MZN | Mozambican Metical | 2 |
| NAD | Namibian Dollar | 2 |
| NGN | Nigerian Naira | 2 |
| NIO | Nicaraguan Cordoba Oro | 2 |
| NOK | Norwegian Krone | 2 |
| NPR | Nepalese Rupee | 2 |
| NZD | New Zealand Dollar | 2 |
| PAB | Panamanian Balboa | 2 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 2 |
| PGK | Papua New Guinea Kina | 2 |
| PHP | Philippine Peso | 2 |
| PKR | Pakistan Rupee | 2 |
| PLN | Polish Zloty | 2 |
| PYG | Paraguay Guarani | 0 |
| QAR | Qatari Rial | 2 |
| RON | Romanian Leu | 2 |
| RSD | Serbian Dinar | 2 |
| RUB | Russian Ruble | 2 |
| RWF | Rwandan Franc | 0 |
| SAR | Saudi Riyal | 2 |
| SBD | Solomon Islands Dollar | 2 |
| SCR | Seychelles Rupee | 2 |
| SEK | Swedish Krone | 2 |
| SGD | Singapore Dollar | 2 |
| SHP | Saint Helena Pound | 2 |
| SRD | Surinamese Dollar | 2 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 2 |
| THB | Thai Baht | 2 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 2 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 2 |
| TRY | Turkish Lira | 2 |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 2 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 2 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 2 |
| UAH | Ukraine Hryvnia | 2 |
| UGX | Ugandan Shilling | 0 |
| UYU | Uruguayan Peso | 2 |
| UZS | Uzbekistani Som | 2 |
| VND | Vietnamese New Dong | 0 |
| VUV | Vanuatu Vatu | 0 |
| WST | Samoan Tala | 2 |
| XAF | CFA Franc BEAC | 0 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2 |
| XOF | CFA Franc BCEAO | 0 |
| XPF | CFP Franc | 0 |
| ZAR | South African Rand | 2 |
| ZMW | Zambian Kwacha | 2 |
Need help?
Contact our integration team at [email protected]