货币种类
Aghanim 指定的货币金额是最小单位的小数整数。 最小单位是货币的最小单位,取决于货币小数位数的数量。
货币列表
使用下表了解每种货币有多少小数位。 Aghanim 的货币采用 ISO 4217 格式。
| 货币代码 | 货币 | 货币小数位数 |
|---|---|---|
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 2 位小数 |
| ARS | Argentine Peso | 2 |
| AUD | 澳大利亚元 | 2 位小数 |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 2 位小数 |
| BGN | Bulgarian Lev | 2 |
| BOB | 玻利维亚玻利维亚诺 | 2 位小数 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 2 位小数 |
| CAD | 加拿大元 | 2 位小数 |
| CHF | 瑞士法郎 | 2 位小数 |
| CLP | 智利比索 | 2 位小数(注:与 ISO 标准不同) |
| CNY | 中国人民币 | 2 位小数 |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2 位小数 |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 2 位小数 |
| CZK | 捷克克朗 | 2 位小数 |
| DKK | 丹麦克朗 | 2 位小数 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 2 位小数 |
| EGP | 埃及镑 | 2 位小数 |
| EUR | 欧元 | 2 位小数 |
| GBP | 英国磅 | 2 位小数 |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2 位小数 |
| GHS | 加纳塞地 | 2 位小数 |
| HKD | 香港元 | 2 位小数 |
| HUF | 匈牙利福林 | 2 位小数 |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2 位小数 |
| ILS | 以色列新谢克尔 | 2 位小数 |
| INR | 印度卢比 | 2 位小数 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 3 位小数 |
| JOD | 约旦第纳尔 | 3 位小数 |
| JPY | 日本日元 | 0 |
| KES | 肯尼亚先令 | 2 位小数 |
| KRW | 韩国韩元 | 0 |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | 2 位小数 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2 位小数 |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2 位小数 |
| MMK | 缅甸缅元 | 2 位小数 |
| MOP | 澳门澳门元 | 2 位小数 |
| MXN | 墨西哥比索 | 2 位小数 |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 2 位小数 |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 2 位小数 |
| NOK | 挪威克朗 | 2 位小数 |
| NZD | 新西兰元 | 2 位小数 |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2 位小数 |
| PHP | 菲律宾比索 | 2 位小数 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2 位小数 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2 位小数 |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 0 |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2 位小数 |
| RON | 罗马尼亚列伊 | 2 位小数 |
| RUB | Russian Ruble | 2 |
| SAR | 沙特阿拉伯里亚尔 | 2 位小数 |
| SEK | 瑞典克朗 | 2 位小数 |
| SGD | 新加坡元 | 2 位小数 |
| THB | 泰国铢 | 2 位小数 |
| TRY | 土耳其里拉 | 2 位小数 |
| TWD | 新台币 | 2 位小数 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2 位小数 |
| USD | 美国美元 | 2 位小数 |
| VND | 越南盾 | 0 |
| ZAR | 南非兰特 | 2 位小数 |
计算最小单位
:::note[Examples]
- 10 USD. 该货币有两位小数,因此最小单位是 1000。
- 10 JPY。 该货币没有小数,因此最小单位是 10。
- 10 JOD。 该货币有三位小数,因此最小单位是 10000。 :::
需要技术支持?
联系我们的集成技术团队: [email protected]